Tính năng nổi bật
Tiết kiệm đến hơn 70% chi phí điện năng tiêu thụ
Với công nghệ bơm nhiệt làm nóng nước tiên tiến sẽ giúp gia đình bạn tiết kiệm tới hơn 70% chi phí điện năng tiêu thụ nhờ cơ chế hập phụ nhiệt năng từ môi trường.
An toàn tuyệt đối
Công nghệ phủ Blue Diamond chống ăn mòn, chống rò rỉ và chịu nhiệt 85 độ C. Ngoài ra máy còn tích hợp tính năng tự động bảo vệ quá nhiệt và quá áp.
Hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết
- 24x7x365 ngày/năm: Hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết để tạo ra nước nóng với nhiệt độ mong muốn.
- Dễ dàng điều chỉnh với màn hình cảm ứng và điều khiển từ xa.
- Tính năng tự động học hỏi AES trong quá trình sử dụng giúp tiết kiệm năng lượng.
- 02 chế độ vận hành linh hoạt: Tiết kiệm/Làm nóng nhanh
Thân thiện môi trường
- Sử dụng môi chất làm lạnh R134a thân thiện với môi trường
- Hoạt động độ ồn thấp
- Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo
Chi tiết sản phẩm
Thông số kĩ thuật
Model | CAHP3.0-120-6S-E | CAHP3.0-120-12-E | CAHP3.0-120-6-I |
Dung tích bình chứa (L) | 455 | 455 | 455 |
Hiệu suất (COP) (W/W) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Công suất tiêu thụ (W) | 2220 | 2220 | 2220 |
Công suất tạo nhiệt (W) | 8000 | 8000 | 8000 |
Công suất điện trở (W) | 6000 | 6000 | 6000 |
Phạm vi nhiệt độ nước đầu ra (℃) | 35~75 | 35~75 | 35~75 |
Phạm vi nhiệt độ nước cấp (℃) | 0~48 | 0~48 | 0~48 |
Nhiệt độ ở chế độ Tiết kiệm (℃) | 65 | 65 | 65 |
Dòng điện hoạt động lớn nhất (A) | 47.1 | 31.5 | 31.5 |
Môi chất | R134a | R134a | R134a |
Khối lượng môi chất được nạp (g) | 1850 | 1850 | 1850 |
Chế độ điều khiển | Màn hình điều khiển LED kết nối thông qua dây dẫn (tiêu chuẩn 10m, tối đa 30m) | ||
Chế độ hoạt động | Chế độ tiết kiệm (Efficiency); Chế độ làm nóng nhanh (High Demand) | ||
Các chức năng kiểm soát khác | Hẹn giờ, Báo lỗi, Chống đóng băng, Kiểm soát bơm nước, Khóa trẻ em an toàn, Làm nóng hẹn giờ 2 phần |
||
Điện áp hoạt động | 220VAC/1N/50Hz | 400VAC/3N/50Hz | 400VAC/3N/50Hz |
Kích thước (DxRxC) (mm) | 1002x770x1770 | 995x785x1770 | 995x785x1770 |
Độ ồn (dB) | <=59 | <=59 | <=59 |
Khối lượng tịnh (kg) | 229 | 229 | 229 |
Khối lượng khi hoạt động (kg) | 684 | 684 | 684 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.